<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-duco.com: el blog &#187; Tech blog</title>
	<atom:link href="http://blog.e-duco.com/category/tech-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-duco.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google Wave en una dosis</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2010/01/23/google-wave-en-una-dosis/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2010/01/23/google-wave-en-una-dosis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tech blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Google wave]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-duco.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez quisiste conocer algo más que el nombre de Google Wave, o si ya sabes algo, pero no has podido explicarle a alguien el concepto, pues este video puede ser de ayuda. En 7 minutos te dan una visión bastante clara de esta poderosa herramienta de colaboración en tiempo real. Vía Aprendizaje a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2010/01/23/google-wave-en-una-dosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 mejores Laptops por menos de $ 1000</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2008/03/13/las-10-mejores-laptops-por-menos-de-1000/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2008/03/13/las-10-mejores-laptops-por-menos-de-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tech blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2008/03/13/las-10-mejores-laptops-por-menos-de-1000/</guid>
		<description><![CDATA[Vía ArturoGoga.com he llegado a un listado bastante acertado de las 10 mejores laptops que se pueden conseguir por menos de $ 1000 USD. Obviamente estos precios son puestos en USA, sin embargo constituyen una buena referencia y sobre todo un gran indicador de que la relación costo-beneficio está mejorando bastante, en cuanto a este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2008/03/13/las-10-mejores-laptops-por-menos-de-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabias que? V2</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2008/03/12/sabias-que-v2/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2008/03/12/sabias-que-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 05:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tech blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2008/03/12/sabias-que-v2/</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro con una presentación bastante buena, que hace uso de la típica frase &#8220;Sabías que&#8230;?&#8221; o &#8220;Did you know?&#8221;, un recurso didáctico bastante eficaz , empleado a modo de introducción de un tema en particular. Pues bien, en este caso la animación muestra una serie de datos que realmente impresionan, todos orientados al papel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2008/03/12/sabias-que-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de Escritorios I</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2008/02/09/fondos-de-escritorios-i/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2008/02/09/fondos-de-escritorios-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tech blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2008/02/09/fondos-de-escritorios-i/</guid>
		<description><![CDATA[Entre dos de los sitios a los que acudo con regularidad para obtener muy buenos fondos de escritorio están: HDRWalls y Social Wallpapering. El primero cuenta con una muy nutrida colección de fondos de escritorio basados en la técnica HDR (sobreposición de fotos con distintos niveles de exposición, sombras y tonos medios dando como resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2008/02/09/fondos-de-escritorios-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikimind map: Wikipedia en mapas mentales</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2007/07/10/wikimind-map-wikipedia-en-mapas-mentales/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2007/07/10/wikimind-map-wikipedia-en-mapas-mentales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 19:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tech blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2007/07/10/wikimind-map-wikipedia-en-mapas-mentales/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos tendrán idea de lo que me refiero cuando hablo de mapas mentales o mapas conceptuales (que pueden parecerse, pero no son lo mismo). Consiste básicamente en organizar y relacionar conceptos en forma gráfica, siguiendo un esquema que el cerebro lo interpreta mucho más fácilmente que el mismo contenido organizado en textos largos y densos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2007/07/10/wikimind-map-wikipedia-en-mapas-mentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

