<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-duco.com: el blog &#187; SAP</title>
	<atom:link href="http://blog.e-duco.com/category/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-duco.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>SAP y MySQL :D</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2006/06/20/sap-y-mysql-d/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2006/06/20/sap-y-mysql-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 15:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco Shai Agassi, el presidente del grupo de desarrollo de productos y tecnologÃ­a de SAP AG anunciÃ³ que SAP soportarÃ¡ MySQL, uno de los gestores de base de datos open source de mayor prestigio. MÃºsica para mis oidos ya que con esto empiezan a converger dos de las Ã¡reas en las que me muevo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2006/06/20/sap-y-mysql-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Aeropuerto Internacional de Munich genera un ROI del 182% utilizando SAP NetWeaverÂ® Business Intelligence</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2006/05/26/el-aeropuerto-internacional-de-munich-genera-un-roi-del-182-utilizando-sap-netweaver%c2%ae-business-intelligence/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2006/05/26/el-aeropuerto-internacional-de-munich-genera-un-roi-del-182-utilizando-sap-netweaver%c2%ae-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 20:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[SAP AG ha anunciado que el Aeropuerto Internacional de Munich, el segundo aeropuerto mÃ¡s grande de Alemania, ha obtenido un Retorno de la InversiÃ³n (ROI) del 182% con la utilizaciÃ³n de SAP NetWeaver Business Intelligence (SAP NetWeaver BI) y ha ahorrado cerca de 1,8 millones de euros en la planificaciÃ³n de costes en un perÃ­odo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2006/05/26/el-aeropuerto-internacional-de-munich-genera-un-roi-del-182-utilizando-sap-netweaver%c2%ae-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

