<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-duco.com: el blog &#187; Humor</title>
	<atom:link href="http://blog.e-duco.com/category/humor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-duco.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Logos + fórmulas = logólogos</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2008/06/02/logos-formulas-logologos/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2008/06/02/logos-formulas-logologos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2008/06/02/logos-formulas-logologos/</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo me encontré con un blog genial que se pasa el rato haciendo el &#8220;ejercicio mental&#8221; (por llamarlo de alguna forma elegante) de interpretar algunos orígenes de conocidos logos. Se trata de logólogos un blog que derrocha creatividad, no se lo pierdan. A continuación algunas muestras:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2008/06/02/logos-formulas-logologos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 en tablas</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2008/02/04/300-en-tablas/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2008/02/04/300-en-tablas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 05:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2008/02/04/300-en-tablas/</guid>
		<description><![CDATA[Pero en el tablero cómo hago la de Termópilas? Nuevamente vía No puedo creer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2008/02/04/300-en-tablas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driving LED Emoticon</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2008/02/04/driving-led-emoticon/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2008/02/04/driving-led-emoticon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 05:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2008/02/04/driving-led-emoticon/</guid>
		<description><![CDATA[Más duradero que el efecto del dedo medio, sin las desventajas de andar generando contaminación sonora. Sabía que algo así debía existir (aunque me lo había imaginado de otra forma), esta es una forma bastante fina para expresar eso que te genera tu vecino al volante: Driving LED emoticon. Con 5 íconos y textos controlados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2008/02/04/driving-led-emoticon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex and the Socket: Promoviendo las bombillas ahorradoras</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2008/01/03/sex-and-the-socket-promoviendo-las-bombillas-ahorradoras/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2008/01/03/sex-and-the-socket-promoviendo-las-bombillas-ahorradoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2008/01/03/sex-and-the-socket-promoviendo-las-bombillas-ahorradoras/</guid>
		<description><![CDATA[Si te lo explican así, pues queda claro&#8230; las bombillas ahorradoras ponen! Una interesante propuesta de Vancouver Film School al mejor estilo Sex and the City sobre la promoción del uso de bombillas ahorradoras. Vía Vagoneta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2008/01/03/sex-and-the-socket-promoviendo-las-bombillas-ahorradoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con ustedes&#8230; La Inciclopedia</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2007/12/29/con-ustedes-la-inciclopedia/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2007/12/29/con-ustedes-la-inciclopedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 18:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2007/12/29/con-ustedes-la-inciclopedia/</guid>
		<description><![CDATA[En lo que constituye como uno de los mejores descubrimientos en lo que a humor web-ero se refiere, vía Vagoneta, me encuentro con el primo payaso de la Wikipedia: La Inciclopedia. Una versión desenfadada, hilarante, irreverente y totalmente desinformativa. Para muestra un botón: El Perú según la Inciclopedia El Pisco y su origen Miguel Grau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2007/12/29/con-ustedes-la-inciclopedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

