<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-duco.com: el blog &#187; e-learning</title>
	<atom:link href="http://blog.e-duco.com/category/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-duco.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nueva edición en eLearning Papers</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2010/01/24/nueva_edicion_elearningpapers/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2010/01/24/nueva_edicion_elearningpapers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 07:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[elearningeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[elearningpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-duco.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Se encuentra disponible la última edición de una publicación de primerísimo nivel como elearningpapers.

Elearningpapers, es una publicación en formato digital creada como parte del portal elearningeuropa.info, una iniciativa de la Comisión Europea para fomentar el uso de las tecnologías multimedia e Internet al servicio de la educación y la formación. Define su ámbito en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2010/01/24/nueva_edicion_elearningpapers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave en una dosis</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2010/01/23/google-wave-en-una-dosis/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2010/01/23/google-wave-en-una-dosis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tech blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Google wave]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-duco.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Si alguna vez quisiste conocer algo más que el nombre de Google Wave, o si ya sabes algo, pero no has podido explicarle a alguien el concepto, pues este video puede ser de ayuda. En 7 minutos te dan una visión bastante clara de esta poderosa herramienta de colaboración en tiempo real.

Vía Aprendizaje a distancia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2010/01/23/google-wave-en-una-dosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de Moodle</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2010/01/08/presentacion-de-moodle/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2010/01/08/presentacion-de-moodle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días encontramos una muy bien lograda presentación de Moodle, que puede ser perfectamente empleada a modo introductorio de esta importante solución LMS.


WPvideo 1.10



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2010/01/08/presentacion-de-moodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 100 herramientas de e-learning para el 2009</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2010/01/05/las-100-herramientas-de-e-learning-para-el-2009/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2010/01/05/las-100-herramientas-de-e-learning-para-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[
Top 100 Tools for Learning 2009View more documents from Jane Hart.

Muy recomendable reseña con detalles y seguimiento con respecto a listado del 2008.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2010/01/05/las-100-herramientas-de-e-learning-para-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabias que? V2</title>
		<link>http://blog.e-duco.com/2008/03/12/sabias-que-v2/</link>
		<comments>http://blog.e-duco.com/2008/03/12/sabias-que-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 05:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tech blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardo.e-duco.com/2008/03/12/sabias-que-v2/</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro con una presentación bastante buena, que hace uso de la típica frase &#8220;Sabías que&#8230;?&#8221; o &#8220;Did you know?&#8221;, un recurso didáctico bastante eficaz , empleado a modo de introducción de un tema en particular.
Pues bien, en este caso la animación muestra una serie de datos que realmente impresionan, todos orientados al papel que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-duco.com/2008/03/12/sabias-que-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
